GALAMBOK | TENYÉSZTŐK | |||||
1. | Felek 1 | 29.04.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 954 | Helyezés | ||||
1. | Kercsó Attila | RO-2010-0742133 | Puskás Elemér | |||
2. | Jánosi B. Miklós | RO-2011-0423343 | Ács Attila | |||
3. | Puskás Elemér | RO-2010-0742278 | Polgár Csaba | |||
2. | Felek 2 | 03.05.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 917 | Helyezés | ||||
1. | Puskás Elemér | RO-2011-0423256 | Kercsó Attila | |||
2. | Pál Róland | RO-2011-0424011 | Baricz T. Csaba | |||
3. | Kercsó Attila | RO-2010-0742133 | Puskás Elemér | |||
3. | Zilah | 07.05.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 821 | Helyezés | ||||
1. | Kercsó Attila | RO-2010-0742207 | Kercsó Attila | |||
2. | Sövér Gyula | RO-2009-0798408 | Biró Norbert | |||
3. | Kercsó Attila | RO-2010-0742235 | Pál Róland | |||
4. | Sarmaság | 12.05.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 799 | Helyezés | ||||
1. | Baricz Árpád | RO-2011-0423607 | Baricz Árpád | |||
2. | Sövér Gyula | RO-2009-0798408 | Kercsó Attila | |||
3. | Jánosi B. Miklós | RO-2011-0423343 | Buslig Barna | |||
5. | Nyiregy háza 1 | 20.05.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 768 | Helyezés | ||||
1. | Puskás József | RO-2010-0742633 | Keresztes Vilmos | |||
2. | Puskás József | RO-2010-0742642 | Sövér Gyula | |||
3. | Puskás Elemér | RO-2009-063587 | Kercsó Attila | |||
6. | Tiszaúj város 1 | Galamb | Gyürűszám | |||
Helyezés | 634 | Helyezés | ||||
1. | Puskás Elemér | RO-2009-0799415 | Puskás Elemér | |||
2. | Polgár Csaba | RO-2010-0742515 | Sövér Gyula | |||
3. | Sövér Gyula | RO-2009-0798413 | Jánosi B. Sanda | |||
7. | Nyiregy háza 2 | 02.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 341 | Helyezés | ||||
1. | Kercsó Attila | RO-2010-0742207 | Kercsó Attila | |||
2. | Polgár Csaba | RO-2010-0742546 | Puskás József | |||
3. | Kercsó Attila | RO-2011-0423220 | Biró Norbert | |||
8. | Levice | 02.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 1251 | Helyezés | ||||
1. | Pál Hunor | RO-2010-0743019 | Puskás Elemér | |||
2. | Sövér Gyula | RO-2009-0798422 | Baricz Árpád | |||
3. | Puskás Elemér | RO-2009-0798604 | Kercsó Attila | |||
9. | Felek 3 | 08.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 443 | Helyezés | ||||
1. | Kercsó Attila | RO-2008-555823 | Czirják Pongrác | |||
2. | Kercsó Attila | RO-2010-0732436 | Puskás Elemér | |||
3. | Puskás Elemér | RO-2011-0423256 | Biró Norbert | |||
10. | Nyiregy háza 3 | 16.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 325 | Helyezés | ||||
1. | Puskás Elemér | RO-2010-0742263 | Puskás Elemér | |||
2. | Biró Norbert | RO-2011-0423924 | Jánosi B. Sanda | |||
3. | Puskás Elemér | RO-2011-0423276 | Pál Hunor | |||
11. | Trnava 1 | 16.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 919 | Helyezés | ||||
1. | Baricz T. Csaba | RO-2008-0556108 | Puskás Elemér | |||
2. | Puskás Elemér | RO-2009-0799415 | Sövér Gyula | |||
3. | Baricz Árpád | RO-2011-0426340 | Baricz T. Csaba | |||
12. | Prága 1 | 16.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 1341 | Helyezés | ||||
1. | Sövér Gyula | RO-2008-0556232 | Pál Hunor | |||
2. | Pál Hunor | RO-2007-0307710 | Sövér Gyula | |||
3. | Pál Hunor | RO-2009-0798668 | - | |||
13. | Nyiregy háza 4 | 24.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 355 | Helyezés | ||||
1. | Puskás József | RO-2010-0742633 | Puskás József | |||
2. | Puskás Elemér | RO-2009-0799415 | Kercsó Attila | |||
3. | Puskás József | RO-2010-0288057 | Jánosi B. Sanda | |||
14. | Nyiregy háza 5 | 30.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 258 | Helyezés | ||||
1. | Polgár Csaba | RO-2010-0742515 | Puskás Elemér | |||
2. | Szekeres Ferenc | RO-2011-0423763 | Pál Róland | |||
3. | Sövér Gyula | RO-2011-0423144 | Biró Norbert | |||
15. | Trnava 2 | 30.06.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 653 | Helyezés | ||||
1. | Jánosi B. Miklós | RO-2010-0733110 | Kercsó Attila | |||
2. | Polgár Csaba | RO-2008-0556534 | Jánosi B. Miklós | |||
3. | Keresztes Vilmos | RO-2008-0555961 | Szekeres Ferenc | |||
16. | Nyiregy háza 6 | 07.07.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 665 | Helyezés | ||||
1. | Biró Norbert | RO-2011-0423924 | - | |||
2. | Kercsó Attila | RO-2011-0423231 | - | |||
3. | Sövér Gyula | RO-2011-0423159 | - | |||
17. | Prága 2 | 07.07.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 649 | Helyezés | ||||
1. | Baricz Árpád | RO-2009-0799311 | - | |||
2. | Pál Hunor | RO-2009-0798668 | - | |||
3. | Szekeres Ferenc | RO-2010-0735354 | - | |||
18. | Nyiregy háza 7 | 15.07.2012 | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 588 | Helyezés | ||||
1. | Polgár Csaba | RO-2010-0742515 | Polgár Csaba | |||
2. | Kercsó Attila | RO-2010-0742206 | Kercsó Attila | |||
3. | Polgár Csaba | RO-2010-0742510 | Pál Róland | |||
19. | Trnava 3 | 15.07.2012 | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 377 | Helyezés | ||||
1. | Sövér Gyula | RO-2011-0423144 | Jánosi B. Miklós | |||
2. | Sövér Gyula | RO-2011-0423145 | - | |||
3. | Sövér Gyula | RO-2011-0423163 | - | |||
20. | Felek 4 | 21.07.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 409 | Helyezés | ||||
1. | Pál Róland | RO-2010-0741923 | Biró Norbert | |||
2. | Pál Róland | RO-2011-0424011 | - | |||
3. | Buslig Barna | RO-2009-0798357 | - | |||
21. | Tisza újváros 2 | 29.07.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 943 | Helyezés | ||||
1. | Pál Róland | RO-2010-0741923 | Pál Róland | |||
2. | Puskás Elemér | RO-2009-063587 | Puskás Elemér | |||
3. | Biró Norbert | RO-2009-0798640 | - | |||
22. | Trnava 4 | 29.07.2012. | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | 810 | Helyezés | ||||
1. | Sövér Gyula | RO-2008-0556232 | Sövér Gyula | |||
2. | Sövér Gyula | RO-2011-0423163 | - | |||
3. | Sövér Gyula | RO-2010-0741728 | - | |||
19/4-ES EREDMÉNYEK | ||||||
2012. | ||||||
FIAK | ||||||
GALAMBOK | TENYÉSZTŐK | |||||
1. | Beclean | 16.08.2012 | Galamb | Gyürűszám | ||
Helyezés | Helyezés | |||||
1. | Puskás József | 921 | RO-2012-0621086 | Puskás József | ||
2. | Puskás József | RO-2012-0621091 | Baricz T. Csaba | |||
3. | Szekeres Ferenc | RO-2012-0620164 | Szekeres Ferenc | |||
2. | Dézs | 19.08.2012. | ||||
Helyezés | Helyezés | |||||
1. | Baricz T. Csaba | 817 | RO-2012-0621143 | Kercsó Attila | ||
2. | Kercsó Attila | RO-2012-0620251 | Baricz T. Csaba | |||
3. | Kercsó Attila | RO-2012-0620259 | Puskás József | |||
3. | Sarmaság | 25.08.2012. | ||||
Helyezés | Helyezés | |||||
1. | Baricz T. Csaba | 778 | RO-2012-0621101 | Baricz T. Csaba | ||
2. | Baricz T. Csaba | RO-2012-0621124 | Sövér Gyula | |||
3. | Baricz T. Csaba | RO-2012-0621130 | Szekeres Ferenc | |||
4. | Nagy károly 1 | |||||
Helyezés | Helyezés | |||||
1. | Gál Levente | 590 | RO-2012-0917952 | Szász Albert | ||
2. | Szász Albert | RO-2012-0620633 | Gál Levente | |||
3. | Gál Levente | RO-2012-0917977 | Baricz T. Csaba | |||
5. | Nagy károly 2 | 08.09.2012. | ||||
Helyezés | Helyezés | |||||
1. | Kercsó Attila | 836 | RO-2012-0620275 | Sövér Gyula | ||
2. | Baricz T. Csaba | RO-2012-0621109 | Puskás József | |||
3. | Sövér Gyula | RO-2012-0621215 | Szász Albert | |||
6. | Nagy károly 3 | 15.09.2012. | ||||
Helyezés | Helyezés | |||||
1. | Szász Albert | 609 | RO-2012-0620679 | Pál Róland | ||
2. | Szász Albert | RO-2012-0609210 | Szász Albert | |||
3. | Kercsó Attila | RO-2012-0620217 | - |
2012. november 10., szombat
19/4-es KLUB EREDMÉNYEK 2012 FŐSZEZON
Az esetleges hibákat Jánosi-Buslig Miklósnál kérjük jelenteni.
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése